Saulės elektrinės energijos kaupimo sistema
Komplektą sudaro:
- Hibridinis Kehua Tech inverteris 8 kW
- Energijos kaupiklis 10 kWh
Modulinė LiFePO₄ technologijos baterija, skirta energijos kaupimui kartu su Kehua hibridiniais inverteriais. Leidžia efektyviai kaupti saulės energiją ir naudoti ją pagal poreikį. Montavimas įskaičiuotas į kainą.
Trifazis hibridinis inverteris su integruota energijos valdymo sistema (EMS), skirtas darbui su baterijomis ir saulės elektrinėmis.
Aprašymas
Puikus sprendimas mažesniems namams arba mažesnėms saulės elektrinėms. Sistema leidžia kaupti dienos metu pagamintą energiją ir naudoti ją vakare arba naktį.
optimalus mažiems namams
mažesnė investicija
galimybė plėsti baterijos talpą
Kaupiklis
Techniniai parametrai
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Baterijos tipas | LiFePO₄ (Ličio geležies fosfatas) |
| Vieno modulio talpa | 5 kWh |
| Nominali įtampa | 51.2 V |
| Naudojama energija | 4.6 kWh |
| Maksimali įkrovimo / iškrovimo galia | 5 kW |
| Maksimali įkrovimo srovė | 100 A |
| Maksimali iškrovimo srovė | 100 A |
| Gyvavimo ciklai | ≥6000 ciklų (80 % talpos) |
| Baterijos valdymas | Integruota BMS baterijų apsaugos sistema |
| Apsaugos funkcijos | Perkrovimo apsauga Per didelės iškrovos apsauga Temperatūros apsauga Trumpo jungimo apsauga |
| Darbinė temperatūra | Įkrovimas: 0°C – 55°C Iškrovimas: -20°C – 55°C |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Montavimas | Modulinė vertikali sistema |
| Suderinamumas | Kehua Tech iStoragE3 hibridiniai inverteriai |
Inverteris
Techniniai parametrai
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| PV (DC) įėjimas | |
| Maksimali PV įtampa | 1100 V |
| Nominali PV įtampa | 600 V |
| MPPT įtampos diapazonas | 180 – 1000 V |
| MPPT skaičius | 2 |
| Maksimali srovė per MPPT | 20 A |
| AC išėjimas | |
| Nominali galia | 8 kW |
| Maksimali išėjimo galia | 8.8 kVA |
| Nominali įtampa | 400 V (3 fazės) |
| Tinklo dažnis | 50 / 60 Hz |
| Efektyvumas | |
| Maksimalus efektyvumas | 98.6 % |
| Europos efektyvumas | 98.2 % |
| Baterijos sistema | |
| Baterijos tipas | LiFePO₄ |
| Suderinamumas | Kehua B5 baterijos |
| Maksimali baterijos galia | iki 12 kW |
| Apsauga | |
| Anti-islanding apsauga DC reverse protection AC short-circuit protection Temperature protection Surge protection (Type II) |
|
| Bendri parametrai | |
| Apsaugos klasė | IP66 |
| Aušinimas | natūralus / išmanus |
| Darbinė temperatūra | -35°C – +60°C |
| Montavimas | ant sienos |
| Stebėjimas | APP + LED ekranas |







Apžvalgos
Atsiliepimų dar nėra.